forum.hamtlt.ru
https://forum.hamtlt.ru/

WSPR
https://forum.hamtlt.ru/viewtopic.php?f=72&t=603
Страница 2 из 2

Автор:  ra4hgn [ 08 мар 2018, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

Должен быть прием, что за софт используешь? Критичны точность времени и частоты.
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots (выбрать 70 см)

Автор:  RU4I [ 08 мар 2018, 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

JTDX применить пытался,со временем все в порядке-работаю в FT8 и JT65,синхронизируется примерно каждые 3 мин. С частотой не уверен,у многих на 70см есть разница в частотах. Зрительно сигал не видел(не обязательно видеть конечно), ПО тоже не принимало ничего, антенна правда штырь.
Времени было мало,может в другие дни смогу подольше понаблюдать.
Посмотрел споты, c LO43 нет наблюдений..

Автор:  ra4hgn [ 09 мар 2018, 00:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

Немного поэксперементировали с WSPR (RD4HU, RW4HRE, R4HCF, RA4HGN)
Дистанции не большие, не тропо конечно, прямая видимость, с переотражениями. Но можно было поиграться с мощностью. Выкручивал ручку до предела влево (не знаю сколько при этом выдает TS-790S) прием в пределах Самары был у всех участниках. Жаль конечно что нет корреспондентов подальше 300-500 км. Было бы интересно попробывать. Конечно WSPR это не мода для проведения QSO, а такой вот двух сторонний beacon, но для тестировании аппаратуры, антенн, экспериментов по изучению прохождения на УКВ очень удобный инструмент. Ценность его повышается если использовать WSPR в городе, где много шума и помех. Будем продолжать экспериментировать по выходным. Попробуем opera-2 - у нее полоса пошире, что при неточностях установки частоты и нестабильности очень выручает.
Это споты сегодняшние:
2018-03-08 19:56 RA4HGN 432.301497 -9 -1 LO53ac 0.5 R4HCF LO53cf 18 39
2018-03-08 19:48 RA4HGN 432.301489 +5 -2 LO53ac 100 R4HCF LO53cf 18 39
2018-03-08 19:38 RA4HGN 432.066513 +5 0 LO53ac 100 R4HCF LO53cf 18 39
2018-03-08 17:14 RA4HGN 432.301495 +11 0 LO53ac 0.001 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 17:10 RA4HGN 432.301496 +11 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 17:06 RA4HGN 432.301527 +12 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:50 RA4HGN 432.301454 +14 -1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:48 RA4HGN 432.301456 +13 -1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:42 RA4HGN 432.301451 +13 3 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:32 RA4HGN 432.301455 +14 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:20 RA4HGN 432.301459 +13 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 16:12 RA4HGN 432.301460 +9 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 15:52 RA4HGN 432.301496 +12 -3 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 15:48 RA4HGN 432.301509 +13 -2 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 15:44 RA4HGN 432.301515 +12 -1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 15:36 RA4HGN 432.301522 +12 2 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 15:02 RA4HGN 432.301485 +12 2 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 14:52 RA4HGN 432.301581 +16 2 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 14:38 RD4HU 432.301444 +23 -3 LO53ce 5 RA4HGN LO53ac 14 230
2018-03-08 14:10 RA4HGN 432.301550 +12 4 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 13:58 RD4HU 432.301496 +24 -4 LO53ce 5 RA4HGN LO53ac 14 230
2018-03-08 13:52 RD4HU 432.301505 +25 -4 LO53ce 5 RA4HGN LO53ac 14 230
2018-03-08 13:50 RA4HGN 432.301494 +11 3 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 13:30 RA4HGN 432.301540 -3 0 LO53ac 100 RW4HRE LO53cf 18 39
2018-03-08 13:18 RA4HGN 432.301529 +11 2 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 13:06 RA4HGN 432.301564 +15 1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 12:48 RA4HGN 432.301542 +12 1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 12:40 RA4HGN 432.301544 +13 0 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 12:30 RA4HGN 432.301542 +12 -3 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 12:20 RA4HGN 432.301537 +11 1 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50
2018-03-08 11:44 RA4HGN 432.001514 +24 4 LO53ac 100 RD4HU LO53ce 14 50

Автор:  ra4hgn [ 09 мар 2018, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

Посмотрел споты WSPR на 70 от америкосов. 200 - 320 км 5 ват стабильно. Вероятно это обычное состояние тропосферы для 70 см, без тропо.
немного из спотов(последня цифра в строке дистанция). Судя по рапортам, задел еще есть
2018-03-09 05:42 K6PZB 432.301490 -7 0 CM88nk 20 KJ6MKI CM88oi 12 142
2018-03-09 05:38 KJ6MKI 432.301460 -2 0 CM88oi 5 K6PZB CM88nk 12 322
2018-03-09 05:30 KP4MD 432.301510 -20 0 CM98iq 5 KJ6MKI CM88oi 136 255
2018-03-09 05:28 KJ6MKI 432.301460 -2 0 CM88oi 5 K6PZB CM88nk 12 322
Для справки по WSPRS
ширина сигнала 6 Гц
в этой полосе 4 FSK частоты со сдвигом 1,46 Гц
скорость манипуляции немного больше чем 1 бит в секунду
пакет состоит из 164 бит, из них 50 данные (позывной, квадрат, мощность) остальное служебное
пакет передается 2 минуты
минимальный уровень декода -28 бд (на слух CW уже слышно и немного разбираемо где то с -18 дб)

Автор:  RU4I [ 09 мар 2018, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

Какая антенна сейчас на маяке?

Автор:  ra4hgn [ 09 мар 2018, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

RU4I писал(а):
Какая антенна сейчас на маяке?


На 432 10 ел yagi, маяк выключен в 24:00

Автор:  ra4hgn [ 09 мар 2018, 23:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: WSPR

ra4hgn писал(а):
немного из спотов(последня цифра в строке дистанция). Судя по рапортам, задел еще есть

соврал тут :) последняя это азимут, предпоследняя дистанция :)

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/