Вход

Логин:   Пароль:   Автоматически входить при каждом посещении  

Часовой пояс: UTC + 4 часа



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Как вы считаете, нужен ли в Тольятти местный Skimmer
Да, нужен CW Skimmer 25%  25%  [ 1 ]
Да, нужен цифровой Skimmer 0%  0%  [ 0 ]
Да, нужен мультимодовый Skimmer 25%  25%  [ 1 ]
Не вижу необходимости в данном проекте 50%  50%  [ 2 ]
Всего голосов : 4
Автор Сообщение

 Заголовок сообщения: Местный CW/RTTY/BPSK Skimmer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:56 
Не в сети
Аватар пользователя
Имя: Никита
Позывной: Телецентр
Город: Тольятти
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 16:33
Сообщений: 177
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 113 раз.
Предлагаю к обсуждению проект по запуску местного CW Skimmer-а для создания band map на основе местного приема.
Предварительное тестирование показало свою эффективность, приемник декодирует то, что даже на слух не воспринимается.
По мере необходимости Skimmer можно переключать как на телеграф, так и на цифровые моды.
Возможен запуск на любой из радиолюбительских диапазонов.
Прошу высказать свои предложения на данную тему, а также готовность оказать небольшую финансовую поддержку данному проекту.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения: Местный CW/RTTY/BPSK Skimmer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:05 
Не в сети
Аватар пользователя
Имя: Никита
Позывной: Телецентр
Город: Тольятти
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 16:33
Сообщений: 177
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 113 раз.
До обеда 7 апреля запустил на тест skimmer на 7 МГц CW.
Доступен по адресу r4hdr.ru порт 7300
Настраивается и подключается в любой логгерной или контест программе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения: Местный CW/RTTY/BPSK Skimmer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:25 
Не в сети
Аватар пользователя
Имя: Никита
Позывной: Телецентр
Город: Тольятти
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 16:33
Сообщений: 177
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 113 раз.
Споты по состоянию на 22:20
DX de R4HDR-#: 7016.6 DL7AYM 12 dB 26 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7019.8 GM0AXY 7 dB 24 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7019.0 EU3A 12 dB 22 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7018.9 YO6HOY 11 dB 26 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7018.3 LA2XPA 17 dB 29 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7014.7 HB9DCO 13 dB 27 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7017.0 UR7LY 14 dB 27 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7020.1 IK4WLA 10 dB 29 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7019.6 M0NKR 23 dB 28 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7021.0 UT3UZ 9 dB 30 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7017.4 UW5ZM 20 dB 30 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7036.8 OZ6CM 4 dB 31 WPM 1822Z
DX de R4HDR-#: 7013.1 F4ENK 13 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7017.2 9A1KDE 21 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7019.7 S52BT 14 dB 17 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7018.6 F5IYJ 11 dB 29 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7021.1 PA1PE 4 dB 26 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7016.3 9A5W 14 dB 29 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7015.3 EA3NP 9 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7013.2 SP8GQU 10 dB 31 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7018.8 US0LW 21 dB 26 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7020.3 M0NKR 15 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7015.9 OM5VS 19 dB 20 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7015.6 SP2ESG 14 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7019.2 N7GR 7 dB 27 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7018.4 UT5YY 27 dB 33 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7020.6 DK2NG 16 dB 20 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7018.3 RA2FV 19 dB 28 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7014.4 IV3SKB 17 dB 25 WPM 1821Z
DX de R4HDR-#: 7016.8 US0LW 22 dB 25 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7014.2 YU1CC 15 dB 26 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7016.3 DL5LYM 18 dB 31 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7016.8 SP4INT 11 dB 27 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7017.2 EA3NP 8 dB 28 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7019.0 UR7LY 18 dB 27 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7019.2 VE7KB 17 dB 34 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7036.7 RA3WDK 7 dB 28 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7017.9 UT3GB 11 dB 27 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7016.9 OH1LEG 17 dB 30 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7020.0 RA2FV 16 dB 28 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7014.6 OZ8SW 14 dB 28 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7014.1 UW5ZM 6 dB 25 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7015.3 DL5LYM 13 dB 32 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7016.0 US0LW 23 dB 25 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7021.3 R7GR 15 dB 27 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7016.4 SP4INT 14 dB 27 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7013.3 IW2FLB 6 dB 32 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7015.5 YL3CW 31 dB 26 WPM 1820Z
DX de R4HDR-#: 7021.4 OH7KB 30 dB 33 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7014.3 US0LW 19 dB 25 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7021.0 RA2FV 18 dB 28 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7014.0 UT5IP 13 dB 24 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7019.0 UT7EL 11 dB 25 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7014.4 YL3CW 27 dB 26 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.5 EU3A 16 dB 22 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7020.9 9A5W 9 dB 29 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.8 LA2XPA 14 dB 29 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.2 F6CBL 13 dB 31 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7020.0 S52BT 9 dB 18 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7014.7 RA3WDK 19 dB 28 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7019.3 RA3T 3 dB 27 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7036.8 IV3SKB 5 dB 26 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7016.5 UT5YY 21 dB 35 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7015.1 US1US 14 dB 30 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7018.0 IK7JTF 8 dB 25 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7020.6 HA6DX 18 dB 29 WPM DE 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.7 EB7KA 5 dB 29 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.1 N6PAZ 17 dB 26 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7015.0 SM4DHF 29 dB 30 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7014.6 SP6NVN 12 dB 25 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7018.3 YO8RAW 20 dB 30 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7013.5 US0LW 15 dB 26 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7020.5 9A1KDE 25 dB 27 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.4 IK2OHG 14 dB 31 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7017.9 EU3A 22 dB 22 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7019.9 UT5YY 16 dB 34 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7015.5 IZ0RVI 21 dB 27 WPM 1819Z
DX de R4HDR-#: 7013.8 RA3WDK 23 dB 28 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7016.8 YL3CW 26 dB 25 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7017.3 UX2KA 9 dB 27 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.8 IZ1DFG 10 dB 24 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7014.2 4X6GP 5 dB 28 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7013.9 OS8A 19 dB 20 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.2 RW6BX 15 dB 25 WPM CQ 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.7 F6EYD 11 dB 25 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.6 YO7CVL 16 dB 27 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7016.9 HA8BT 8 dB 24 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7021.2 S53JW 12 dB 21 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.3 RW6BX 13 dB 24 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.1 S51LU 15 dB 25 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7014.9 EA9CD 5 dB 28 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7015.2 YU1CC 12 dB 22 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7018.1 UT9EZ 5 dB 29 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7014.7 IZ3NYG 14 dB 26 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7015.3 OK1AY 16 dB 23 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.5 R7TO 15 dB 30 WPM 1818Z
DX de R4HDR-#: 7019.5 UR7TO 14 dB 30 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7018.7 YT3E 9 dB 25 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7019.0 IZ1DFG 10 dB 23 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7015.5 R6FY 21 dB 31 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7017.6 ON4IZ 12 dB 20 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7018.3 YO7CVL 12 dB 27 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7016.4 9A5W 13 dB 28 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7013.5 YL3CW 14 dB 26 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7015.4 US1US 26 dB 29 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7016.7 UN7TX 3 dB 27 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7017.5 SP3FHV 16 dB 26 WPM 1817Z
DX de R4HDR-#: 7016.1 JA7MBT 10 dB 24 WPM 1817Z


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  

 Заголовок сообщения: Re: Местный CW/RTTY/BPSK Skimmer
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 18:18 
Не в сети
Аватар пользователя
Имя: Александр
Позывной: UG4I
Город: Самара
Зарегистрирован: 10 апр 2016, 21:38
Сообщений: 521
Благодарил (а): 46 раз.
Поблагодарили: 169 раз.
Лучше бы без переключения cw/цифра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

.

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB